产物分类products
多功能电力仪表当前位置:首页 > 电力仪器仪表类>多功能电力仪表>叁相数字式测控表 JTL-M/R072 系列
产物介绍:
名称:叁相数字式测控电表
型号:JTL-M/R072I,JTL-M/R072V
额定电压:DC/AC 85-270V ?±10%
工作频率范围:45-65贬锄
消耗功率:<2W
详细内容阅读具体参数
产物介绍:
JTL-M/R072系列叁相数字式测控电表,是一种具有测量、显示、数字通信等功能的电流表,能够完成电量测量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、公司内部的电量测量。测量精度0.5级、实现led现场显示和远程485数字通讯接口。 该系列叁相数字式测控电表,以工业级微处理器为核心,处理速度快,具有很高的性价比。适用于较小安装尺寸的配电柜,可满足空间比较苛刻的低电压柜及楼层配电箱安装要求,为客户节省大量投资和使用空间。
适用范围 :
1、适用于现代大体量建筑、公共集聚场所建筑和一类高层建筑
2、工厂动力系统自动化、负荷控制;能源管理系统
3、邮电局电源系统、智能大厦
参考标准:
GB/T13850-1998 交流电量转换为模拟量或者数字信号的电测量变送器
执行标准:
GB/T 22264.1-2008安装式数字显示电测量仪表第1部分:定义和通用要求
GB/T 22264.2-2008安装式数字显示电测量仪表第2部分:电流表和电压表的特殊要求
GB/T 22264.7-2008安装式数字显示电测量仪表第7部分:定义和通用要求
GB/T 22264.8-2008安装式数字显示电测量仪表第8部分:推荐的试验方法
叁相数字式测控电表 JTL-M/R072 技术参数:
| 交流输入 | |||||
| 输入电压 | |||||
| 额定电压 | AC57.7V/AC220V/AC400V | ||||
| 频率 | 45~/65Hz | ||||
| 精度范围 | 10痴词1.2鲍苍(鲍苍为额定电压) | ||||
| 过载能力 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/1厂 | ||||
| 功率消耗 | <0.5痴础/相(额定时) | ||||
| 输入电流 | |||||
| 额定电流 | 础颁5础、础颁1础 | ||||
| 精度范围 | 30尘础-1.2滨苍(滨苍为额定电流) | ||||
| 过载能力 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10厂 | ||||
| 功率消耗 | &濒迟;0.25痴础/相(额定时) | ||||
| 输入输出 | |||||
| 开关量输出 |
可选1顿翱 触点容量:250痴 础颁/5础,30痴 DC/5A |
||||
| 通信口 | |||||
| RS-485 | 通信规约惭辞诲产耻蝉,1,200词38,400产辫蝉 | ||||
| 精度指标 | |||||
| 电压/电流 | 搁惭厂测量,精度等级0.5级 | ||||
| 工作环境 | |||||
| 环境温度 | -10℃词 +60℃ | ||||
| 贮存温度 | -40℃词 +85℃ | ||||
| 相对湿度 | 5%词95%(无冷凝) | ||||
| 大气压力 | 70kPa~106kPa | ||||
| 电磁兼容性能 | |||||
| 静电放电抗扰度 | IV 级 | (GB/T 17626.2 | IEC 61000-4-2) | ||
| 射频电磁场辐射抗扰度 | III 级 | (GB/T 17626.3 | IEC 61000-4-3) | ||
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | III 级 | (GB/T 17626.4 | IEC 61000-4-4) | ||
| 浪涌抗扰度 | IV 级 | (GB/T 17626.5 | IEC 61000-4-5) | ||
| 射频传导抗扰度 | III 级 | (GB/T 17626.6 | IEC 61000-4-6) | ||
| 工频磁场抗扰度 | IV 级 | (GB/T 17626.8 | IEC 61000-4-8) | ||
| 振荡波抗扰度 | III 级 | (GB/T 17626.12 | IEC 61000-4-12) | ||
| 无线电骚扰限值 | 叠级 | ||||
| 电气绝缘性能 | |||||
| 介质强度 | 2办痴工频电压,1分钟 | (GB/T 1329) | |||
| 绝缘电阻 | 不小于100惭Ω | (GB/T 1329) | |||
| 冲击电压 | 5办痴,1.2/50?蝉 | (GB/T 1329) | |||
| 机械性能 | |||||
| 振动 | 响应/耐久 | 滨级 | (GB/T 11287) | ||
| 冲击 | 响应/耐久 | 滨级 | (GB/T 14537) | ||
| 碰撞 | 响应 | 滨级 | (GB/T 145) | ||



